1980 Datsun 200 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontario, CA | ||||||||
April 13, 1980 | ||||||||
Fin | St | # | Driver | Sponsor | Make | Laps | Led | Status |
1 | 2 | 11 | Roy Smith | Aircraft Standards | Olds | 50 | 12 | running |
2 | 1 | 73 | Bill Schmitt | Fluro-Cote | Olds | 50 | 32 | running |
3 | 6 | 93 | Hershel McGriff | Stockton Winston 200 | Dodge | 50 | 3 | running |
4 | 4 | 08 | Rick McCray | Mark C. Bloome | Buick | 50 | 3 | running |
5 | 10 | 78 | Jim Robinson | San-Val Supply | Pontiac | 50 | 0 | running |
6 | 12 | 35 | Pat Mintey | Stick Only | Chevy | 50 | 0 | running |
7 | 5 | 38 | Don Waterman | Sommers Racing Engines | Olds | 50 | 0 | running |
8 | 8 | 2 | Robert Tartaglia | Lindsey Auto Parts | Pontiac | 49 | 0 | running |
9 | 19 | 17 | Harry Goularte | Whalen Racing Engines | Chevy | 49 | 0 | running |
10 | 20 | 13 | Don Puskarich | M.J. Puskarich | Chevy | 49 | 0 | running |
11 | 14 | 37 | Bob Switzer | Excel Trailer | Chevy | 49 | 0 | running |
12 | 9 | 91 | John Krebs | Rick's Body Shop | Chevy | 48 | 0 | engine |
13 | 16 | 33 | Glenn Francis | Greenfield Auto Parts | Buick | 48 | 0 | running |
14 | 27 | 0 | George Esau | Esau Racing | Chevy | 47 | 0 | running |
15 | 29 | 60 | Glen Ward | Valley Spa | Chevy | 47 | 0 | running |
16 | 17 | 14 | Dick Kranzler | Don's Automotive | Chevy | 47 | 0 | running |
17 | 28 | 61 | Don Stanley | Press & John Automotive | Chevy | 47 | 0 | running |
18 | 25 | 96 | Sharon Bishop | Bishop Enterprises | Pontiac | 46 | 0 | running |
19 | 23 | 25 | Bill Sedgwick | Maray Painting | Chevy | 45 | 0 | running |
20 | 31 | 90 | Jack Malugani | Action Automotive | Ford | 44 | 0 | running |
21 | 26 | 69 | Ron O'Dell | O'Dell Racing | Chevy | 39 | 0 | running |
22 | 13 | 32 | Marc Vogel | American Glass | Dodge | 38 | 0 | battery |
23 | 24 | 65 | Tim McMillan | JRC Lumber | Chevy | 22 | 0 | transmission |
24 | 30 | 77 | Gene Thonesen | Thonesen Racing | Chevy | 21 | 0 | engine |
25 | 7 | 98 | John Kieper | Wholesale Truck Parts | Pontiac | 20 | 0 | engine |
26 | 11 | 6 | Dick Whalen | Mileage Maker Kits | Chevy | 15 | 0 | engine |
27 | 18 | 97 | Gary Matthews | Elias Trucking | Chevy | 15 | 0 | overheating |
28 | 15 | 20 | Ed Hale | Peralta & Hale | Chevy | 7 | 0 | transmission |
29 | 21 | 57 | Steve Pfeifer | Pfeifer Racing | Chevy | 7 | 0 | engine |
30 | 22 | 94 | Don Graham | Kord Racing | Chevy | 1 | 0 | transmission |
31 | 3 | 81 | John Borneman | Borneman Plastering | Chevy | 0 | 0 | didn't start |
The Race::1980 Datsun 200 was a Winston West Series (now known as the ) event held at Track::Ontario Motor Speedway on April 13, 1980. Eventual season champ Roy Smith grabbed his first series victory, holding off Bill Schmitt by a solid eleven seconds. Schmitt had dominated much of the race, but Smith made the deciding pass with just over ten laps to go.