September 25, 1949
| Pos. | Start | No. | Driver | Manufacturer | Laps | Lead | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 22 | Red Byron | Oldsmobile | 200 | 97 | Running |
| 2 | 8 | 42 | Lee Petty | Plymouth | 197 | 0 | Running |
| 3 | 5 | 5 | Ray Erickson | Mercury | 197 | 0 | Running |
| 4 | 7 | 19 | Clyde Minter | Ford | 187 | 0 | Running |
| 5 | 11 | 2 | Bill Blair | Chevrolet | 186 | 0 | Running |
| 6 | 12 | 16 | Bill Snowden | Ford | 182 | 0 | Running |
| 7 | 6 | 55 | Glenn Dunnaway | Oldsmobile | 178 | 0 | Unknown |
| 8 | 13 | 3 | Al Wagoner | Chevrolet | 178 | 0 | Unknown |
| 9 | 1 | 41 | Curtis Turner | Oldsmobile | 171 | 18 | Unknown |
| 10 | 15 | 36 | Archie Smith | Chrysler | 161 | 0 | Unknown |
| 11 | 10 | 15 | Kenneth Wagner | Lincoln | 129 | 0 | Unknown |
| 12 | 4 | 47 | Fonty Flock | Buick | 103 | 85 | Wheel |
| 13 | 14 | 28 | Slick Smith | Hudson | 103 | 0 | Crash |
| 14 | 2 | 7 | Bob Flock | Oldsmobile | 90 | 0 | Unknown |
| 15 | 9 | 4 | Otis Martin | Buick | 16 | 0 | Unknown |
Points[]
Since points are unknown following the race, these are the year end points positions and where those drivers finished.
1) Red Byron (1st)
2) Lee Petty (2nd)
3) Bob Flock (12th)
4) Bill Blair (5th)
5) Fonty Flock (12th)
6) Curtis Turner (9th)
7) Ray Erickson (3rd)
8) Tim Flock (DNR)
9) Glenn Dunnaway (7th)
10) Frank Mundy (DNR)